s-lus |
c-lus |
boog cirkel |
cirk figuren |
pijlen |
vrij rondage |
tests |
Fix |
Mix |
CLS |
path d= |
Select | |
Aantal | 1 | |
Hoogte | 60 | |
cY | 50 | |
Aantal | 0 | |
Xshift | 40 | |
cY | 50 | |
Hoogte | 40 | |
Ronding |
C
Q
S
A
Geen
|
|
cX | 50 | |
cY | 50 | |
straalX | 40 | |
straalY | 40 | |
Hoek | 0 | |
Hoek Start | 0 | |
Hoek Eind | 90 | |
cX | 50 | |
cY | 50 | |
straalX | 40 | |
straalY | 40 | |
Hoek | 0 | |
HoekStap | 90 | |
Aantal Ptn | 0 | |
Prefab | Sluiten | |
cX | 50 | |
cY | 50 | |
straalX | 40 | |
straalY | 40 | |
Hoek | 0 | |
Pijl br. | 0 | |
Kop br. | 0 | |
Ronding |
C
Q
S
|
0 |
Opties |
dubbele pijl
| |
Input >>> | Select | |
cX | 50 | |
cY | 50 | |
schaalX | 40 | |
schaalY | 40 | |
Hoek | 0 | |
Ronding |
C
Q
S
|
0 |
Prefab | ||
cX | 50 | |
cY | 50 | |
Straal1 | 25 | |
Straal2 | 30 | |
Aantal | 10 | |
Hoek | 0 | |
Hoek Start | 0 | |
Hoek Eind | 360 | |
Shift | 0 | |
Ronding |
C
Q
S
A
Geen
|